2019
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 31/10/2019 | 25.965,66 | Saldo AS 2018/2019 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 31/10/2019 | 18.937,32 | Saldo AS 2018/2019 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 19/12/2019 | 12.090,92 | Acc.to AS 2019/2020 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 19/12/2019 | 8.810,67 | Acc.to AS 2019/2020 | |
Contributi Regione | 14/08/2019 | 18.904,62 | Saldo AS 2017/2018 | |
Comune di Mondovì | 20/02/2019 | 29.230,00 | Saldo AS 2017/18 | |
Comune di Mondovì | 08/04/2019 | 29.638,00 | Acc.to AS 2018/2019 | |
Comune di Mondovì | 01/08/2019 | 29.638,00 | Saldo AS 2018/2019 | |
Contributi 5 x 1000 | 07/08/2019 | 1.952,67 | 2017 per 2016 |
2020
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 15/07/2020 | 26.499,51 | Saldo AS 2019/2020 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 15/07/2020 | 19.303,99 | Saldo AS 2019/2020 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 28/10/2020 | 11.671,17 | Sostegno economico | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 28/10/2020 | 9.516,12 | Sostegno economico | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 24/09/2020 | 295,94 | emergenza Covid 19 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 24/09/2020 | 295,94 | emergenza Covid 19 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 25/11/2020 | 130,14 | spese per piattaforme e strum. Digitali | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 25/11/2020 | 114,02 | spese per piattaforme e strum. Digitali | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 17/12/2020 | 14.755,48 | Acc.to AS 2020/2021 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 17/12/2020 | 10.734,90 | Acc.to AS 2020/2021 | |
Contributi Regione | 14/04/2020 | 8.382,76 | Acc.to AS 2018/2019 | |
Contributi Regione | 12/06/2020 | 8.382,76 | Saldo AS 2018/2019 | |
Contributi Regione | 14/10/2020 | 26.457,94 | emergenza Covid 19 | |
Contributi Regione | 13/11/2020 | 8.521,98 | Acc.to AS 2019/2020 | |
Comune di Mondovì | 23/03/2020 | 33.694,00 | Acc.to AS 2019/2020 | |
Comune di Mondovì | 14/10/2020 | 33.694,00 | Saldo AS 2019/2020 | |
Contributi 5 x 1000 | 30/07/2020 | 1.733,83 | 2018 per 2017 | |
Contributi 5 x 1000 | 06/10/2020 | 2.214,67 | 2019 per 2018 |
2021
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 23/08/2021 | 20.865,69 | Saldo AS 2020/2021 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 23/08/2021 | 20.865,69 | Saldo AS 2020/2021 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 07/12/2021 | 3.061,54 | Acc.to AS 2021/22 alunni div. Abili | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 14/12/2021 | 14.881,34 | Acc.to AS 2021/2022 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 14/12/2021 | 10.831,96 | Acc.to AS 2021/2022 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 23/12/2021 | 1.471,84 | emergenza Covid 19 a.s. 2021/22 | |
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 23/12/2021 | 1.001,03 | emergenza Covid 19 a.s. 2021/22 | |
Contributi Regione | 11/03/2021 | 8.521,98 | Saldo AS 2019/2020 | |
Comune di Mondovì | 11/03/2021 | 33.382,00 | Acc.to AS 2020/2021 | |
Comune di Mondovì | 14/10/2021 | 34.006,00 | Saldo AS 2020/2021 | |
Contributi 5 x 1000 | 29/10/2021 | 2.435,21 | 2020 per 2019 | |
Agenzia Entrate | 21/09/2021 | 4.357,00 | Contr. F.do Perduto emergenza Covid-art. 1 comma 5 DL 73/2021 | |
2022
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 09/06/2022 | 21.290,55 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-6650 E.F. 2022 Contr. 8/12 AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 09/06/2022 | 15.481,35 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-6650 E.F. 2022 Contr. 8/12 AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 31/05/2022 | 6.184,40 | CAP. 1477/2-CN-DRPI 22-7080E.F. 2022 Contr. 8/12 ACC. DIV. ABILI AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 03/08/2022 | 3.023,45 | CAP. 1477/2-CN-DRPI 22-7080E.F. 2022 Contr. 4/12 ACC. DIV. ABILI AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 05/08/2022 | 15.282,59 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-9697 E.F. 2022 Contr. 4/12 AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 05/08/2022 | 11.116,52 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-9697 E.F. 2022 Contr. 4/12 AS 2021/2022 SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 29/12/2022 | 2.584,38 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-17285 E.F. 2022 Contributi PNRR SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 29/12/2022 | 1.879,87 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 22-17285 E.F. 2022 Contributi PNRR SC. PARITARIE O.O.G. | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 10/06/2022 | 2.550,24 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 22-7081 E.F. 2022 Contributi AS 2021/2022 SCUOLE INFANZIA PARITARIE | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 10/06/2022 | 2.960,10 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 22-7081 E.F. 2022 Contributi AS 2021/2022 SCUOLE INFANZIA PARITARIE | |||
Contributi Regione | 19/01/2022 | 18.024,35 | Saldo AS 2020/2021 | |||
Comune di Mondovì | 03/03/2022 | 36.400,00 | Acc.to AS 2021/2022 | |||
Comune di Mondovì | 09/09/2022 | 36.400,00 | Saldo AS 2021/2022 | |||
Contributi 5 x 1000 | 16/12/2022 | 2.158,61 | 2021 per 2020 | |||
2023
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 20/06/2023 | 31.744,81 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 23-7081 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 20/06/2023 | 23.085,13 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 23-7081 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 15/06/2023 | 9.330,99 | CAP. 1477/2-CN-DRPI 23-7054 E.F. 2022 DIV. ABILI AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 12/12/2023 | 1.312,05 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-15000 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 12/12/2023 | 1.176,32 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-15000 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 20/12/2023 | 6.560,22 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-16793 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 20/12/2023 | 5.881,58 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-16793 E.F. 2023 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 13/06/2023 | 2.340,18 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-6043 E.F. 2022 Contributi AS 2022/2023 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 13/06/2023 | 2.610,20 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 23-6043 E.F. 2022 Contributi AS 2022/2023 | |||
Contributi Regione Piemonte | 17/01/2023 | 18.058,15 | Contributi funzionamento AS 2021/2022 | |||
Comune di Mondovì | 01/03/2023 | 35.000,00 | Contributi funzionamento Acc.to AS 2022/2023 | |||
Comune di Mondovì | 09/10/2023 | 35.000,00 | Contributi funzionamento Saldo AS 2022/2023 | |||
Comune di Mondovì | 02/05/2023 | 5.900,00 | Contributo a sostegno dei progetti per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa | |||
2024
Scuola Materna San Domenico (SD) e Maria Immacolata (MI) C.F.93007270049 | ||||||
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 27/06/2024 | 32.141,05 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 24-9104 E.F. 2024 Contributi Paritarie O.O.G. AS 2023/2024 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 27/06/2024 | 23.318,38 | CAP. 1477/1-CN-DRPI 24-9104 E.F. 2024 Contributi Paritarie O.O.G. AS 2023/2024 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 25/06/2024 | 14.680,48 | CAP. 1477/2-CN-DRPI 24-9105 E.F. 2024 Contributi Paritarie O.O.G. AS 2023/2024 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per SD | 01/07/2024 | 14.417,11 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 24-9106 E.F. 2024 Contributi Paritarie INFANZIA AS 2023/2024 | |||
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca per MI | 01/07/2024 | 11.189,40 | CAP. 1477/9-CN-DRPI 24-9106 E.F. 2024 Contributi Paritarie INFANZIA AS 2023/2024 | |||
Contributi Regione Piemonte | 20/03/2024 | 20.882,65 | Contributi funzionamento AS 2022/2023 | |||
Comune di Mondovì | 28/02/2024 | 35.350,00 | Contributi funzionamento Acc.to AS 2023/2024 | |||
Comune di Mondovì | 24/10/2024 | 35.350,00 | Contributi funzionamento Saldo AS 2023/2024 | |||
